US $300 - 600 / Unit

Product Name: 2015 New 1200W electrical motorcycle |
| Port: | Ningbo |
|---|---|
| Supply Ability: | 1500 Unit/Units per Month |
| Payment Terms: | L/C,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Packaging Details: | FCL quantity: 26units/20'GP, 54units/40'GP, 78units/40'HC |
|---|---|
| Delivery Details: | Sample immediately. Bulk order depends on specific circumstances |
2015 New 1200W electrical motorcycle
Electric System | |
Motors available: | 800W /1200W brushless hub motor |
Battery: | Lead-acid battery 12V / 20Ah X 4pcs(800W) |
Lead-acid battery 12V / 20Ah X 5pcs(1200W) | |
Controller: | 48V 30A limited;12 tubes(800W) |
60V 35A limited;15 tubes(1200W) | |
Charger: | Smart Charger included, 110V-240V |
Performance | |
Charging time: | 350 times |
Recharging cycles: | 4-6 hours |
Max speed: | 45km/h(800W) / 50km/h(1200W) |
Driving distance per charge: | 50km(800W) / 60km(1200W) |
Loading capacity: | 150kg |
Climbing capacity: | 10 degrees(800W) |
15 degrees(1200W) | |
Main Components | |
Frame: | Motorcycle frame |
Drive: | Direct hub motor drive |
Brakes: | Front disc brake and rear drum brake |
Handle bar: | Right: throttle/front brake bar; left: rear brake bar |
Suspension: | Hydraulic absorber |
Meter: | Battery/speed/turning signal |
Crank&Pedals: | No |
Wheels: | Front aluminium rim and rear iron rim |
Wheel base: | 1380mm |
Tires: | 90/90-10 Tubeless tyre |
Dimension: | 1820*680*1120mm |
Packing | |
Packing: | Iron packing frame & Carton |
More pictures:


